Germany – Software maintenance and repair services – EVB-IT Servicevertrag für den Betrieb und Instandhaltung von Software des Dienstemanagements visuelle Schifffahrtszeichen fest (VIF) und querschnittliche Infrastruktur (QI) innerhalb des Systems Maritime Verkehrstechnik vs Germany – Systems and technical consultancy services – Verlängerung Oracle-Support 2026/27
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Germany – Software maintenance and repair services – EVB-IT Servicevertrag für den Betrieb und Instandhaltung von Software des Dienstemanagements visuelle Schifffahrtszeichen fest (VIF) und querschnittliche Infrastruktur (QI) innerhalb des Systems Maritime Verkehrstechnik | Germany – Systems and technical consultancy services – Verlängerung Oracle-Support 2026/27 |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | — | — |
| Deadline | Closes 2026-07-16 | — |
| Region | DEU | DEU |
| Sector | IT & Software | IT & Software |
| Funder | Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Ostsee | Berliner Verkehrsbetriebe, Bereich Einkauf/Materialwirtschaft |
| Who it's for | — | — |
noindex — data_score < 8