Greece – Peripheral equipment – Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Διεθνή Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει το έργο με τίτλο «Αναβάθμιση των Υπηρεσιών WAN δικτύου της ΔΥΠΑ σε δίκτυο SD-WAN.», προϋπολογισθείσας δαπάνης 4.000.000,00€ πλέον του ΦΠΑ 24% ήτοι 4.960.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. vs Moldova – Software programming and consultancy services – Servicii de dezvoltare a sistemului informațional ,,Registrul drumurilor publice”
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Greece – Peripheral equipment – Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Διεθνή Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει το έργο με τίτλο «Αναβάθμιση των Υπηρεσιών WAN δικτύου της ΔΥΠΑ σε δίκτυο SD-WAN.», προϋπολογισθείσας δαπάνης 4.000.000,00€ πλέον του ΦΠΑ 24% ήτοι 4.960.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. | Moldova – Software programming and consultancy services – Servicii de dezvoltare a sistemului informațional ,,Registrul drumurilor publice” |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $4.6M | — |
| Deadline | Closes 2026-07-31 | — |
| Region | GRC | MDA |
| Sector | IT & Software | IT & Software |
| Funder | ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ | S.A. ,,Administrația Națională a Drumurilor” |
| Who it's for | — | — |
noindex — data_score < 8