Italy – Enteral feeds – Nutrizione Enterale - Gara aperta vs Italy – Social services – PROCEDURA APERTA EX ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023 PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA, MEDIANTE L’UTILIZZO DI BUONI PASTO ELETTRONICI E DEL SERVIZIO PER ACQUISTI DIGITALI NELL’AMBITO DEL PIANO DI WELFARE D
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Italy – Enteral feeds – Nutrizione Enterale - Gara aperta | Italy – Social services – PROCEDURA APERTA EX ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023 PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA, MEDIANTE L’UTILIZZO DI BUONI PASTO ELETTRONICI E DEL SERVIZIO PER ACQUISTI DIGITALI NELL’AMBITO DEL PIANO DI WELFARE D |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | — | $619K |
| Deadline | — | Closes 2026-07-15 |
| Region | ITA | ITA |
| Sector | Health | Health |
| Funder | ASL BAT | SITRASB S.P.A. |
| Who it's for | — | — |
noindex — data_score < 8