Italy – Reagents and contrast media – FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI MACCHINA APPARECCHIATURE, REAGENTI E MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORI ANALISI vs Italy – Social services – PROCEDURA APERTA EX ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023 PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA, MEDIANTE L’UTILIZZO DI BUONI PASTO ELETTRONICI E DEL SERVIZIO PER ACQUISTI DIGITALI NELL’AMBITO DEL PIANO DI WELFARE D
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Italy – Reagents and contrast media – FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI MACCHINA APPARECCHIATURE, REAGENTI E MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORI ANALISI | Italy – Social services – PROCEDURA APERTA EX ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023 PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA, MEDIANTE L’UTILIZZO DI BUONI PASTO ELETTRONICI E DEL SERVIZIO PER ACQUISTI DIGITALI NELL’AMBITO DEL PIANO DI WELFARE D |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | — | $619K |
| Deadline | — | Closes in 5 days |
| Region | ITA | ITA |
| Sector | Health | Health |
| Funder | ASL Roma 5 | SITRASB S.P.A. |
| Who it's for | — | — |
noindex — data_score < 8