Italy – Social work services – SUA PROV BG. PREFETTURA DI BG. SERVIZIO ACCOGLIENZA E ASSISTENZA CITTADINI STRANIERI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE C/O CENTRI ART.11 D.LGS. 142/2015 UBICATI NEL TERRITORIO PROVINCIALE DI BG - SINGOLE UNITA' ABITATIVE CON CAPACITA' RICETTIVA MAX 50 POSTI PER STRUTTURA - TOTALE COMPLESSIVO DI N. 150 POSTI, PER LA DURATA TRIENNALE, INIZIO PRESUNTO DALLA DATA DI STIPULA. vs Moldova – Medical equipments – Achiziționarea protezelor valvulare și vasculare, inclusiv consumabile pentru anul 2027
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Italy – Social work services – SUA PROV BG. PREFETTURA DI BG. SERVIZIO ACCOGLIENZA E ASSISTENZA CITTADINI STRANIERI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE C/O CENTRI ART.11 D.LGS. 142/2015 UBICATI NEL TERRITORIO PROVINCIALE DI BG - SINGOLE UNITA' ABITATIVE CON CAPACITA' RICETTIVA MAX 50 POSTI PER STRUTTURA - TOTALE COMPLESSIVO DI N. 150 POSTI, PER LA DURATA TRIENNALE, INIZIO PRESUNTO DALLA DATA DI STIPULA. | Moldova – Medical equipments – Achiziționarea protezelor valvulare și vasculare, inclusiv consumabile pentru anul 2027 |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $18.3M | — |
| Deadline | Closes 2026-07-26 | — |
| Region | ITA | MDA |
| Sector | Health | Health |
| Funder | PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI BERGAMO | CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE |
| Who it's for | — | — |
noindex — data_score < 8