Latvia – Building construction work – Būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi Dabas aizsardzības pārvaldes biroja ēkas Baznīcas ielā 7, Siguldā, energoefektivitātes paaugstināšanai vs Latvia – Restructuring work – Feldšerpunktu vides pieejamības nodrošināšana Valmieras novadā
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Latvia – Building construction work – Būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi Dabas aizsardzības pārvaldes biroja ēkas Baznīcas ielā 7, Siguldā, energoefektivitātes paaugstināšanai | Latvia – Restructuring work – Feldšerpunktu vides pieejamības nodrošināšana Valmieras novadā |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | — | — |
| Deadline | — | Closes in 11 days |
| Region | LVA | LVA |
| Sector | Construction | Construction |
| Funder | Dabas aizsardzības pārvalde | Valmieras novada pašvaldība |
| Who it's for | — | — |
noindex — data_score < 8