Latvia – Building construction work – Būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi Dabas aizsardzības pārvaldes biroja ēkas Baznīcas ielā 7, Siguldā, energoefektivitātes paaugstināšanai vs Latvia – Road-maintenance works – Daugavpils pilsētas transporta infrastruktūras atjaunošana 2026. gadā un Tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbi
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Latvia – Building construction work – Būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi Dabas aizsardzības pārvaldes biroja ēkas Baznīcas ielā 7, Siguldā, energoefektivitātes paaugstināšanai | Latvia – Road-maintenance works – Daugavpils pilsētas transporta infrastruktūras atjaunošana 2026. gadā un Tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbi |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | — | $793K |
| Deadline | — | — |
| Region | LVA | LVA |
| Sector | Construction | Construction |
| Funder | Dabas aizsardzības pārvalde | Daugavpils valstspilsētas pašvaldība |
| Who it's for | — | — |
noindex — data_score < 8