Latvia – Construction work – Daugavpils Zinātņu vidusskolas un Daugavpils Centra vidusskolas sporta nodarbību telpu apdares un inženiertīklu atjaunošana/ierīkošana vs Latvia – Construction work for bridges – Melnupes tilta autoceļā P15 Ainaži-Matīši km 9,423, Melnupītes caurtekas autoceļā V167 Mazsalaca-Sēļi km 7,746 un Eiķinupes tilta autoceļā V186 Valmiera – Līdums km 18,60 atjaunošana
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Latvia – Construction work – Daugavpils Zinātņu vidusskolas un Daugavpils Centra vidusskolas sporta nodarbību telpu apdares un inženiertīklu atjaunošana/ierīkošana | Latvia – Construction work for bridges – Melnupes tilta autoceļā P15 Ainaži-Matīši km 9,423, Melnupītes caurtekas autoceļā V167 Mazsalaca-Sēļi km 7,746 un Eiķinupes tilta autoceļā V186 Valmiera – Līdums km 18,60 atjaunošana |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $1.1M | — |
| Deadline | — | — |
| Region | LVA | LVA |
| Sector | Construction | Construction |
| Funder | Daugavpils valstspilsētas pašvaldība | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Valsts ceļi" |
| Who it's for | — | — |
noindex — data_score < 8