Latvia – Construction work for bridges – Melnupes tilta autoceļā P15 Ainaži-Matīši km 9,423, Melnupītes caurtekas autoceļā V167 Mazsalaca-Sēļi km 7,746 un Eiķinupes tilta autoceļā V186 Valmiera – Līdums km 18,60 atjaunošana vs Latvia – Construction work for water and sewage pipelines – VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS PAR ŪDENSSAIMNIECĪBAS INFRASTRUKTŪRAS IZBŪVES UN/VAI PĀRBŪVES PROJEKTU ĪSTENOŠANU
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Latvia – Construction work for bridges – Melnupes tilta autoceļā P15 Ainaži-Matīši km 9,423, Melnupītes caurtekas autoceļā V167 Mazsalaca-Sēļi km 7,746 un Eiķinupes tilta autoceļā V186 Valmiera – Līdums km 18,60 atjaunošana | Latvia – Construction work for water and sewage pipelines – VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS PAR ŪDENSSAIMNIECĪBAS INFRASTRUKTŪRAS IZBŪVES UN/VAI PĀRBŪVES PROJEKTU ĪSTENOŠANU |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | — | — |
| Deadline | — | Closes 2026-07-20 |
| Region | LVA | LVA |
| Sector | Construction | Construction |
| Funder | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Valsts ceļi" | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JELGAVAS ŪDENS" |
| Who it's for | — | — |
noindex — data_score < 8