Latvia – Construction work for bridges – Melnupes tilta autoceļā P15 Ainaži-Matīši km 9,423, Melnupītes caurtekas autoceļā V167 Mazsalaca-Sēļi km 7,746 un Eiķinupes tilta autoceļā V186 Valmiera – Līdums km 18,60 atjaunošana vs Latvia – Construction work – Iekštelpu atjaunošanas darbi Rīgas 1.pamatskolas-attīstības centra ēkā Ģertrūdes ielā 18, Rīgā
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Latvia – Construction work for bridges – Melnupes tilta autoceļā P15 Ainaži-Matīši km 9,423, Melnupītes caurtekas autoceļā V167 Mazsalaca-Sēļi km 7,746 un Eiķinupes tilta autoceļā V186 Valmiera – Līdums km 18,60 atjaunošana | Latvia – Construction work – Iekštelpu atjaunošanas darbi Rīgas 1.pamatskolas-attīstības centra ēkā Ģertrūdes ielā 18, Rīgā |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | — | — |
| Deadline | — | Closes in 8 days |
| Region | LVA | LVA |
| Sector | Construction | Construction |
| Funder | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Valsts ceļi" | Rīgas valstspilsētas pašvaldības Īpašuma departaments |
| Who it's for | — | — |
noindex — data_score < 8