Latvia – Natural gas – Gāzes piegāde vs Portugal – Electricity – Aquisição de energia elétrica para as instalações do Metropolitano de Lisboa, E.P.E. e Metrocom SA (Outubro de 2026 a Março 2028) – Proc. N.º 032/2026-DLO/ML
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Latvia – Natural gas – Gāzes piegāde | Portugal – Electricity – Aquisição de energia elétrica para as instalações do Metropolitano de Lisboa, E.P.E. e Metrocom SA (Outubro de 2026 a Março 2028) – Proc. N.º 032/2026-DLO/ML |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | — | $23.4M |
| Deadline | — | Closes 2026-07-08 |
| Region | LVA | PRT |
| Sector | Energy | Energy |
| Funder | Saldus novada pašvaldība | Metropolitano de Lisboa, EPE |
| Who it's for | — | — |
noindex — data_score < 8