Lithuania – Engineering design services – Rajoninio kelio Nr. 1134 Alytaus šilas - Putinai ruožo nuo 0,000 iki 1,483 km kapitalinio remonto, įrengiant taką, projekto parengimas ir projekto vykdymo priežiūra vs Lithuania – Security services – Teritorijos apsaugos paslauga
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Lithuania – Engineering design services – Rajoninio kelio Nr. 1134 Alytaus šilas - Putinai ruožo nuo 0,000 iki 1,483 km kapitalinio remonto, įrengiant taką, projekto parengimas ir projekto vykdymo priežiūra | Lithuania – Security services – Teritorijos apsaugos paslauga |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $122K | — |
| Deadline | — | — |
| Region | LTU | LTU |
| Sector | Professional Services | Professional Services |
| Funder | AB Via Lietuva (PV) | Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija |
| Who it's for | — | — |
noindex — data_score < 8