Netherlands – Construction work – Aanbesteding Museum aan de A te Groningen vs Netherlands – Works for complete or part construction and civil engineering work – 31118932: Renovatie en onderhoud Veerhavens
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Netherlands – Construction work – Aanbesteding Museum aan de A te Groningen | Netherlands – Works for complete or part construction and civil engineering work – 31118932: Renovatie en onderhoud Veerhavens |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | — | $48.8M |
| Deadline | — | — |
| Region | NLD | NLD |
| Sector | Construction | Construction |
| Funder | Gemeente Groningen | Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud |
| Who it's for | — | — |
noindex — data_score < 8