Netherlands – Legal services – Inzet Juristen 2026-2030 vs Slovakia – Geology services – Sanácia vybraných environmentálnych záťaží Slovenskej republiky – BR (015) / Predajná – skládka PO Predajná I (SK/EZ/BR/73) a BR (016) / Predajná – skládka PO Predajná II (SK/EZ/BR/74)
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Netherlands – Legal services – Inzet Juristen 2026-2030 | Slovakia – Geology services – Sanácia vybraných environmentálnych záťaží Slovenskej republiky – BR (015) / Predajná – skládka PO Predajná I (SK/EZ/BR/73) a BR (016) / Predajná – skládka PO Predajná II (SK/EZ/BR/74) |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $45.4M | — |
| Deadline | Closes 2026-07-20 | — |
| Region | NLD | SVK |
| Sector | Professional Services | Professional Services |
| Funder | Gemeente Den Haag | Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky |
| Who it's for | — | — |
noindex — data_score < 8