Netherlands – Legal services – Inzet Juristen 2026-2030 vs Sweden – Repair and maintenance services of building installations – Drift och underhåll för brand- och utrymningslarmanläggningar
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Netherlands – Legal services – Inzet Juristen 2026-2030 | Sweden – Repair and maintenance services of building installations – Drift och underhåll för brand- och utrymningslarmanläggningar |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $45.4M | — |
| Deadline | Closes 2026-07-20 | — |
| Region | NLD | SWE |
| Sector | Professional Services | Professional Services |
| Funder | Gemeente Den Haag | Mölndalsbostäder Aktiebolag |
| Who it's for | — | — |
noindex — data_score < 8