Poland – Air traffic control software package – Zintegrowany System Wieżowy dla TWR EPWA vs Poland – IT services: consulting, software development, Internet and support – Świadczenie usługi utrzymania i rozwoju Systemów: Hit - Kadry, Hit - Płace, Hit - obsługa magazynowa oraz usługi nadzoru autorskiego nad Zintegrowanym Systemem Informatycznym Xpert i dostosowanie go do wymogów określonych przez przepisy prawa oraz do innych systemów i potrzeb Zamawiającego
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Poland – Air traffic control software package – Zintegrowany System Wieżowy dla TWR EPWA | Poland – IT services: consulting, software development, Internet and support – Świadczenie usługi utrzymania i rozwoju Systemów: Hit - Kadry, Hit - Płace, Hit - obsługa magazynowa oraz usługi nadzoru autorskiego nad Zintegrowanym Systemem Informatycznym Xpert i dostosowanie go do wymogów określonych przez przepisy prawa oraz do innych systemów i potrzeb Zamawiającego |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $8.1M | — |
| Deadline | — | — |
| Region | POL | POL |
| Sector | IT & Software | IT & Software |
| Funder | Polska Agencja Żeglugi Powietrznej | Uniwersytet Gdański |
| Who it's for | — | — |
noindex — data_score < 8