Poland – Data-processing services – Zakup usługi Oracle Paas & IaaS Universal Credit lub usługi równoważnej oraz zakup usługi konsultacji eksperckich wraz z migracją systemów informatycznych opartych o technologię Oracle do chmury vs Poland – IT services: consulting, software development, Internet and support – Świadczenie usługi utrzymania i rozwoju Systemów: Hit - Kadry, Hit - Płace, Hit - obsługa magazynowa oraz usługi nadzoru autorskiego nad Zintegrowanym Systemem Informatycznym Xpert i dostosowanie go do wymogów określonych przez przepisy prawa oraz do innych systemów i potrzeb Zamawiającego
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Poland – Data-processing services – Zakup usługi Oracle Paas & IaaS Universal Credit lub usługi równoważnej oraz zakup usługi konsultacji eksperckich wraz z migracją systemów informatycznych opartych o technologię Oracle do chmury | Poland – IT services: consulting, software development, Internet and support – Świadczenie usługi utrzymania i rozwoju Systemów: Hit - Kadry, Hit - Płace, Hit - obsługa magazynowa oraz usługi nadzoru autorskiego nad Zintegrowanym Systemem Informatycznym Xpert i dostosowanie go do wymogów określonych przez przepisy prawa oraz do innych systemów i potrzeb Zamawiającego |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $3.1M | — |
| Deadline | Closes in 13 days | — |
| Region | POL | POL |
| Sector | IT & Software | IT & Software |
| Funder | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | Uniwersytet Gdański |
| Who it's for | — | — |
noindex — data_score < 8