Poland – Electricity, heating, solar and nuclear energy – Dostawa energii elektrycznej w latach 2027-2028 dla budynków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego przy ul. Grottgera 4 i ul. Skłodowskiej 3 w Lublinie vs Poland – Electricity, heating, solar and nuclear energy – Interwencyjna regulacja mocy biernej na polecenie ENEA Operator – postępowanie nr 37
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Poland – Electricity, heating, solar and nuclear energy – Dostawa energii elektrycznej w latach 2027-2028 dla budynków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego przy ul. Grottgera 4 i ul. Skłodowskiej 3 w Lublinie | Poland – Electricity, heating, solar and nuclear energy – Interwencyjna regulacja mocy biernej na polecenie ENEA Operator – postępowanie nr 37 |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | — | — |
| Deadline | Closes 2026-07-21 | — |
| Region | POL | POL |
| Sector | Energy | Energy |
| Funder | Województwo Lubelskie z siedzibą w Lublinie | Enea Operator sp. z o.o. |
| Who it's for | — | — |
noindex — data_score < 8