Poland – Electricity, heating, solar and nuclear energy – Interwencyjna regulacja mocy biernej na polecenie ENEA Operator – postępowanie nr 37 vs Poland – Pharmaceutical products – Dostawa produktów leczniczych wykorzystywanych przez oddziały szpitala, leki stosowane w ramach programów lekowych oraz chemioterapii (część 1)
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Poland – Electricity, heating, solar and nuclear energy – Interwencyjna regulacja mocy biernej na polecenie ENEA Operator – postępowanie nr 37 | Poland – Pharmaceutical products – Dostawa produktów leczniczych wykorzystywanych przez oddziały szpitala, leki stosowane w ramach programów lekowych oraz chemioterapii (część 1) |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | — | $20.7M |
| Deadline | — | Closes 2026-07-16 |
| Region | POL | POL |
| Sector | Energy | Health |
| Funder | Enea Operator sp. z o.o. | Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II |
| Who it's for | — | — |
noindex — data_score < 8