Poland – Flood-prevention works – „Rozbudowa lewego wału p. powodziowego rzeki Wisły od ujścia potoku Kościelnickiego do ujścia rzeki Nidzicy. Odcinek 1 – Lewy wał rzeki Wisły od ujścia potoku Kościelnickiego do przepompowni P1, gm. Igołomia- Wawrzeńczyce (14,520 km), Odcinek 2 – Lewy wal rzeki Wisły na terenie gm. Nowe Brzesko (2,820 km), Odcinek 3 – Lewy wał rzeki Wisły od m. Morsko do ujścia Nidzicy (10,160 km) gm. Koszyce (..) vs Poland – Tramline construction works – Powierzenie realizacji modernizacji torowisk tramwajowych, sieci trakcyjnej oraz urządzeń towarzyszących w formule zleceń cząstkowych
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Poland – Flood-prevention works – „Rozbudowa lewego wału p. powodziowego rzeki Wisły od ujścia potoku Kościelnickiego do ujścia rzeki Nidzicy. Odcinek 1 – Lewy wał rzeki Wisły od ujścia potoku Kościelnickiego do przepompowni P1, gm. Igołomia- Wawrzeńczyce (14,520 km), Odcinek 2 – Lewy wal rzeki Wisły na terenie gm. Nowe Brzesko (2,820 km), Odcinek 3 – Lewy wał rzeki Wisły od m. Morsko do ujścia Nidzicy (10,160 km) gm. Koszyce (..) | Poland – Tramline construction works – Powierzenie realizacji modernizacji torowisk tramwajowych, sieci trakcyjnej oraz urządzeń towarzyszących w formule zleceń cząstkowych |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $7.2M | — |
| Deadline | — | — |
| Region | POL | POL |
| Sector | Construction | Construction |
| Funder | Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie | Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi |
| Who it's for | — | — |
noindex — data_score < 8