Poland – Health services – „Świadczenie usług zdrowotnych w formie abonamentu medycznego dla pracowników Spółki Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., finansowanych przez pracodawcę oraz świadczenie usług zdrowotnych w formie abonamentu medycznego dla pracowników, członków ich rodzin i bliskich, opłacanych przez pracowników Spółki, na okres 36 miesięcy” vs Poland – Medical equipments – Rozwój diagnostyki w Zespole Szpitali Powiatu Gliwickiego w obszarze kardiologii realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, Komponent D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia” Inwestycja D1.1.1 „Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych”
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Poland – Health services – „Świadczenie usług zdrowotnych w formie abonamentu medycznego dla pracowników Spółki Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., finansowanych przez pracodawcę oraz świadczenie usług zdrowotnych w formie abonamentu medycznego dla pracowników, członków ich rodzin i bliskich, opłacanych przez pracowników Spółki, na okres 36 miesięcy” | Poland – Medical equipments – Rozwój diagnostyki w Zespole Szpitali Powiatu Gliwickiego w obszarze kardiologii realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, Komponent D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia” Inwestycja D1.1.1 „Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych” |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $17.7M | — |
| Deadline | — | — |
| Region | POL | POL |
| Sector | Health | Health |
| Funder | Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. | Zespół Szpitali Powiatu Gliwickiego Sp. z o.o. |
| Who it's for | — | — |
noindex — data_score < 8