Poland – Hospital services – Konkurs ofert 20.05.2026 część 1 vs Poland – Medical equipments – Rozwój diagnostyki w Zespole Szpitali Powiatu Gliwickiego w obszarze kardiologii realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, Komponent D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia” Inwestycja D1.1.1 „Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych”
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Poland – Hospital services – Konkurs ofert 20.05.2026 część 1 | Poland – Medical equipments – Rozwój diagnostyki w Zespole Szpitali Powiatu Gliwickiego w obszarze kardiologii realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, Komponent D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia” Inwestycja D1.1.1 „Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych” |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $6.2M | — |
| Deadline | — | — |
| Region | POL | POL |
| Sector | Health | Health |
| Funder | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie | Zespół Szpitali Powiatu Gliwickiego Sp. z o.o. |
| Who it's for | — | — |
noindex — data_score < 8