Poland – Medical equipments – Rozwój diagnostyki w Zespole Szpitali Powiatu Gliwickiego w obszarze kardiologii realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, Komponent D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia” Inwestycja D1.1.1 „Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych” vs Poland – Pharmaceutical products – Cykliczne dostawy leków dla potrzeb Apteki Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 18 m-cy
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Poland – Medical equipments – Rozwój diagnostyki w Zespole Szpitali Powiatu Gliwickiego w obszarze kardiologii realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, Komponent D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia” Inwestycja D1.1.1 „Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych” | Poland – Pharmaceutical products – Cykliczne dostawy leków dla potrzeb Apteki Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 18 m-cy |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | — | $246.7M |
| Deadline | — | — |
| Region | POL | POL |
| Sector | Health | Health |
| Funder | Zespół Szpitali Powiatu Gliwickiego Sp. z o.o. | Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli |
| Who it's for | — | — |
noindex — data_score < 8