Poland – Miscellaneous repair and maintenance services – Całodobowe pogotowie awaryjne wraz z wykonywaniem robót remontowych, w tym: CZĘŚĆ I- V vs Poland – Security services – Świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia przez Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne, realizowane w formie stałej, bezpośredniej ochrony fizycznej obszarów, obiektów, urządzeń stanowiących ich wyposażenie i innego mienia realizowanej przez uzbrojonych, umundurowanych i kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej w kompleksach wojskowych będących na zaopatrzeniu 34. WOG w Rzeszowie
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Poland – Miscellaneous repair and maintenance services – Całodobowe pogotowie awaryjne wraz z wykonywaniem robót remontowych, w tym: CZĘŚĆ I- V | Poland – Security services – Świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia przez Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne, realizowane w formie stałej, bezpośredniej ochrony fizycznej obszarów, obiektów, urządzeń stanowiących ich wyposażenie i innego mienia realizowanej przez uzbrojonych, umundurowanych i kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej w kompleksach wojskowych będących na zaopatrzeniu 34. WOG w Rzeszowie |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $750K | — |
| Deadline | — | — |
| Region | POL | POL |
| Sector | Professional Services | Professional Services |
| Funder | Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. | 34. Wojskowy Oddział Gospodarczy |
| Who it's for | — | — |
noindex — data_score < 8