Poland – Security services – Świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia przez Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne, realizowane w formie stałej, bezpośredniej ochrony fizycznej obszarów, obiektów, urządzeń stanowiących ich wyposażenie i innego mienia realizowanej przez uzbrojonych, umundurowanych i kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej w kompleksach wojskowych będących na zaopatrzeniu 34. WOG w Rzeszowie vs Poland – Supervision of building work – Pełnienie nadzoru nad realizacją robót oraz zarządzanie Kontraktem pn. „Budowa Obwodnicy Sztumu w ciągu drogi krajowej nr 55”
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Poland – Security services – Świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia przez Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne, realizowane w formie stałej, bezpośredniej ochrony fizycznej obszarów, obiektów, urządzeń stanowiących ich wyposażenie i innego mienia realizowanej przez uzbrojonych, umundurowanych i kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej w kompleksach wojskowych będących na zaopatrzeniu 34. WOG w Rzeszowie | Poland – Supervision of building work – Pełnienie nadzoru nad realizacją robót oraz zarządzanie Kontraktem pn. „Budowa Obwodnicy Sztumu w ciągu drogi krajowej nr 55” |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | — | $1.1M |
| Deadline | — | — |
| Region | POL | POL |
| Sector | Professional Services | Professional Services |
| Funder | 34. Wojskowy Oddział Gospodarczy | Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad |
| Who it's for | — | — |
noindex — data_score < 8