Poland – Servers – Dostawa urządzeń i oprogramowania zabezpieczających infrastrukturę informatyczną Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku i Jednostek Administracji Zespolonej z podziałem na części vs Poland – Software-related services – Usługa nadzoru autorskiego oprogramowania AMMS i Infomedica
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Poland – Servers – Dostawa urządzeń i oprogramowania zabezpieczających infrastrukturę informatyczną Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku i Jednostek Administracji Zespolonej z podziałem na części | Poland – Software-related services – Usługa nadzoru autorskiego oprogramowania AMMS i Infomedica |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | — | $164K |
| Deadline | — | — |
| Region | POL | POL |
| Sector | IT & Software | IT & Software |
| Funder | Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku. | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu |
| Who it's for | — | — |
noindex — data_score < 8