Poland – Software package and information systems – Dostawa licencji, sprzętu, usług konsultacyjnych dla technologii Check Point stosowanej w CWI oraz infrastrukturze specjalnej, w ramach umowy ramowej vs Poland – Software-related services – Usługa nadzoru autorskiego oprogramowania AMMS i Infomedica
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Poland – Software package and information systems – Dostawa licencji, sprzętu, usług konsultacyjnych dla technologii Check Point stosowanej w CWI oraz infrastrukturze specjalnej, w ramach umowy ramowej | Poland – Software-related services – Usługa nadzoru autorskiego oprogramowania AMMS i Infomedica |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | — | $164K |
| Deadline | — | — |
| Region | POL | POL |
| Sector | IT & Software | IT & Software |
| Funder | KOMENDA GŁÓWNA POLICJI | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu |
| Who it's for | — | — |
noindex — data_score < 8