Portugal – Medical equipments – 2026/380 - Concurso Limitado por Prévia Qualificação para a Instituição de um Sistema de Aquisição Dinâmico de Dispositivos e Equipamentos de Saúde oral vs Portugal – Medical equipments – Aquisição de Equipamento para Gabinetes de Medicina Dentária em Unidades de Cuidados de Saúde integradas na ULSASI E.P.E., no âmbito do PRR. investimento 10/C01-i01/2022
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Portugal – Medical equipments – 2026/380 - Concurso Limitado por Prévia Qualificação para a Instituição de um Sistema de Aquisição Dinâmico de Dispositivos e Equipamentos de Saúde oral | Portugal – Medical equipments – Aquisição de Equipamento para Gabinetes de Medicina Dentária em Unidades de Cuidados de Saúde integradas na ULSASI E.P.E., no âmbito do PRR. investimento 10/C01-i01/2022 |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | — | $285K |
| Deadline | — | Closes in 9 days |
| Region | PRT | PRT |
| Sector | Health | Health |
| Funder | Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, EPE | Unidade Local de Saúde de Amadora/Sintra, EPE |
| Who it's for | — | — |
noindex — data_score < 8