Slovakia – Feasibility study, advisory service, analysis – Štúdia realizovateľnosti: Návrh opatrení pre zabezpečenie plnosplavnosti vodnej cesty Dunaj v r. km 1880,26 – r. km 1853,10 vs Slovakia – Geology services – Sanácia vybraných environmentálnych záťaží Slovenskej republiky – BR (015) / Predajná – skládka PO Predajná I (SK/EZ/BR/73) a BR (016) / Predajná – skládka PO Predajná II (SK/EZ/BR/74)
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Slovakia – Feasibility study, advisory service, analysis – Štúdia realizovateľnosti: Návrh opatrení pre zabezpečenie plnosplavnosti vodnej cesty Dunaj v r. km 1880,26 – r. km 1853,10 | Slovakia – Geology services – Sanácia vybraných environmentálnych záťaží Slovenskej republiky – BR (015) / Predajná – skládka PO Predajná I (SK/EZ/BR/73) a BR (016) / Predajná – skládka PO Predajná II (SK/EZ/BR/74) |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $1M | — |
| Deadline | — | — |
| Region | SVK | SVK |
| Sector | Professional Services | Professional Services |
| Funder | Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky | Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky |
| Who it's for | — | — |
noindex — data_score < 8