Slovakia – Geology services – Sanácia vybraných environmentálnych záťaží Slovenskej republiky – BR (015) / Predajná – skládka PO Predajná I (SK/EZ/BR/73) a BR (016) / Predajná – skládka PO Predajná II (SK/EZ/BR/74) vs Slovakia – Project and design preparation, estimation of costs – Projektová dokumentácia pre realizáciu (DRS) stavby: „Žilina-Vrútky-Martin, úsek Strečno-Lipovec, Vrútky, Vrútky-Martin, mimo cestného telesa I/18 (cyklodopravná trasa), etapa Nezbudská Lúčka -Lipovec“
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Slovakia – Geology services – Sanácia vybraných environmentálnych záťaží Slovenskej republiky – BR (015) / Predajná – skládka PO Predajná I (SK/EZ/BR/73) a BR (016) / Predajná – skládka PO Predajná II (SK/EZ/BR/74) | Slovakia – Project and design preparation, estimation of costs – Projektová dokumentácia pre realizáciu (DRS) stavby: „Žilina-Vrútky-Martin, úsek Strečno-Lipovec, Vrútky, Vrútky-Martin, mimo cestného telesa I/18 (cyklodopravná trasa), etapa Nezbudská Lúčka -Lipovec“ |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | — | $214K |
| Deadline | — | — |
| Region | SVK | SVK |
| Sector | Professional Services | Professional Services |
| Funder | Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky | Žilinský samosprávny kraj |
| Who it's for | — | — |
noindex — data_score < 8