Spain – Computer-related management services – Servicios de Atención a Personas Usuarias convergentes 2027 vs Spain – Data capture services – Recogida de datos de la Encuesta de Turismo de Residentes en 2025 (ETR)
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Spain – Computer-related management services – Servicios de Atención a Personas Usuarias convergentes 2027 | Spain – Data capture services – Recogida de datos de la Encuesta de Turismo de Residentes en 2025 (ETR) |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $34.1M | — |
| Deadline | Closes 2026-07-09 | — |
| Region | ESP | ESP |
| Sector | IT & Software | IT & Software |
| Funder | EJIE, S.A. - Sociedad Informática del Gobierno Vasco - EJIE-Sociedad Informática del Gobierno Vasco | Instituto Nacional de Estadística INE |
| Who it's for | — | — |
noindex — data_score < 8