Spain – Construction work for buildings relating to health – Contrato de Obras (CONTR 2026 0000116657) vs Spain – Engineering work for security installations – Suministro e Instalación de Videovigilancia en Instalaciones de Saneamiento, Depuración y Abastecimiento de Titularidad Estatal. En El Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Financiado Por La Unión Europea- Nextgenerationeu - PRTR
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Spain – Construction work for buildings relating to health – Contrato de Obras (CONTR 2026 0000116657) | Spain – Engineering work for security installations – Suministro e Instalación de Videovigilancia en Instalaciones de Saneamiento, Depuración y Abastecimiento de Titularidad Estatal. En El Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Financiado Por La Unión Europea- Nextgenerationeu - PRTR |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $12.1M | — |
| Deadline | Closes in 6 days | — |
| Region | ESP | ESP |
| Sector | Construction | Construction |
| Funder | Servicio Andaluz de Salud. Hospital Universitario Puerta del Mar | Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA) |
| Who it's for | — | — |
noindex — data_score < 8