Spain – Data capture services – Recogida de datos de la Encuesta de Turismo de Residentes en 2025 (ETR) vs Spain – Repair, maintenance and associated services related to roads and other equipment – 30.277/26; AT-VP-26002 Revisión de los mapas estratégicos de ruido de los grandes ejes viarios de la Red De Carreteras del Estado – Quinta Fase.
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Spain – Data capture services – Recogida de datos de la Encuesta de Turismo de Residentes en 2025 (ETR) | Spain – Repair, maintenance and associated services related to roads and other equipment – 30.277/26; AT-VP-26002 Revisión de los mapas estratégicos de ruido de los grandes ejes viarios de la Red De Carreteras del Estado – Quinta Fase. |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | — | $3M |
| Deadline | — | Closes 2026-07-10 |
| Region | ESP | ESP |
| Sector | IT & Software | Professional Services |
| Funder | Instituto Nacional de Estadística INE | Dirección General de Carreteras |
| Who it's for | — | — |
noindex — data_score < 8