Spain – Electricity – Contrato de Suministro de Energía Eléctrica al Excelentísimo Ayuntamiento de Almería, 2026-2027. vs Spain – Electricity – Suministro de energía eléctrica en régimen de mercado libre a las instalaciones del Ayuntamiento de Cieza. Tarifas de acceso 2.0 TD - 3.0 TD - 6.1 TD.
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Spain – Electricity – Contrato de Suministro de Energía Eléctrica al Excelentísimo Ayuntamiento de Almería, 2026-2027. | Spain – Electricity – Suministro de energía eléctrica en régimen de mercado libre a las instalaciones del Ayuntamiento de Cieza. Tarifas de acceso 2.0 TD - 3.0 TD - 6.1 TD. |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | — | $385K |
| Deadline | — | — |
| Region | ESP | ESP |
| Sector | Energy | Energy |
| Funder | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Almería | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Cieza (Murcia) |
| Who it's for | — | — |
noindex — data_score < 8