Spain – Medical equipments – Contratación del suministro material fungible y no fungible para equipamiento en propiedad y de uso hospitalario (para quirófano, planta, enfermería) con destino a los Hospitales de FREMAP, Mutua colaboradora con la Seguridad Social nº 61. vs Spain – Social work services – Servicios de Ayuda a Domicilio
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Spain – Medical equipments – Contratación del suministro material fungible y no fungible para equipamiento en propiedad y de uso hospitalario (para quirófano, planta, enfermería) con destino a los Hospitales de FREMAP, Mutua colaboradora con la Seguridad Social nº 61. | Spain – Social work services – Servicios de Ayuda a Domicilio |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | — | $2.9M |
| Deadline | — | Closes 2026-06-30 |
| Region | ESP | ESP |
| Sector | Health | Health |
| Funder | Director Gerente de FREMAP | Junta de Gobierno de Ayuntamiento de Calatayud |
| Who it's for | — | — |
noindex — data_score < 8