Spain – Medical equipments – Suministro, mediante arrendamiento y mantenimiento integral y a todo riesgo incluido, con fungibles asociados, de un sistema parala preparación de nutriciones parenterales, con opción de compra y con destino el Servicio de Farmacia del HUNSC vs Spain – Surgical implants – Suministro de sustitutivos óseos y otros tejidos para H. St Cugat, H. Coslada y H. Cartuja
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Spain – Medical equipments – Suministro, mediante arrendamiento y mantenimiento integral y a todo riesgo incluido, con fungibles asociados, de un sistema parala preparación de nutriciones parenterales, con opción de compra y con destino el Servicio de Farmacia del HUNSC | Spain – Surgical implants – Suministro de sustitutivos óseos y otros tejidos para H. St Cugat, H. Coslada y H. Cartuja |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $872K | — |
| Deadline | Closes in 5 days | — |
| Region | ESP | ESP |
| Sector | Health | Health |
| Funder | Dirección Gerente del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria | Subdirección General Sanitaria de ASEPEYO. Mutua Colaboradora con la Seguridad Social. num. 151 |
| Who it's for | — | — |
noindex — data_score < 8