Spain – Training services – Contratación de cursos de formación (diseño, impartición y evaluación) vinculados a la realización de programas formativos en idiomas, en análisis de datos con Power BI, en gestión de proyectos con MS Project y programas de coaching para personal del Grupo Tragsa. vs Spain – Welfare services for children and young people – CONTRATACIÓN DE 74 PLAZAS DE ACOGIMIENTO RESIDENCIAL MENORES. MODALIDAD: VARIAS
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Spain – Training services – Contratación de cursos de formación (diseño, impartición y evaluación) vinculados a la realización de programas formativos en idiomas, en análisis de datos con Power BI, en gestión de proyectos con MS Project y programas de coaching para personal del Grupo Tragsa. | Spain – Welfare services for children and young people – CONTRATACIÓN DE 74 PLAZAS DE ACOGIMIENTO RESIDENCIAL MENORES. MODALIDAD: VARIAS |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | — | $14.7M |
| Deadline | — | Closes 2026-07-21 |
| Region | ESP | ESP |
| Sector | Education | Health |
| Funder | Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA) | Delegación Territorial de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía en Córdoba |
| Who it's for | — | — |
noindex — data_score < 8