Acquisition de sept mille (7.000) kits de serviettes hygiéniques menstruelles lavables et réutilisables pour les élèves des communes de BUTIHINDA, MUYINGA, MUGERE ET RWIBAGA vs F26AS00030 Cooperative Endangered Species Conservation Fund: Recovery Land Acquisition Grant Program
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Acquisition de sept mille (7.000) kits de serviettes hygiéniques menstruelles lavables et réutilisables pour les élèves des communes de BUTIHINDA, MUYINGA, MUGERE ET RWIBAGA | F26AS00030 Cooperative Endangered Species Conservation Fund: Recovery Land Acquisition Grant Program |
|---|---|---|
| Type | Tender | Grant |
| Funding amount | — | $14.2M |
| Deadline | Closes 2026-10-16 | Closes 2026-11-20 |
| Region | Burundi | US |
| Sector | Environment | Environment |
| Funder | Burundi Water Supply and Sanitation Access Project | Fish and Wildlife Service |
| Who it's for | — | government |
noindex — no measured search demand