Acquisition de sept mille (7.000) kits de serviettes hygiéniques menstruelles lavables et réutilisables pour les élèves des communes de BUTIHINDA, MUYINGA, MUGERE ET RWIBAGA vs Supporting sustainable and smart urban mobility in Europe (CIVITAS)
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Acquisition de sept mille (7.000) kits de serviettes hygiéniques menstruelles lavables et réutilisables pour les élèves des communes de BUTIHINDA, MUYINGA, MUGERE ET RWIBAGA | Supporting sustainable and smart urban mobility in Europe (CIVITAS) |
|---|---|---|
| Type | Tender | Grant |
| Funding amount | — | $4.6M |
| Deadline | Closes 2026-10-16 | Closes in 13 days |
| Region | Burundi | EU |
| Sector | Environment | Environment |
| Funder | Burundi Water Supply and Sanitation Access Project | European Commission (HORIZON) |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand