Acquisition, transport au lieu d'utilisation de kits panneau solaire avec batterie pour accompagner les agents bancaires des IMF et COOPEC dans des localités où l'accès à l'é… vs Czechia – Public-service buses – Dodávka elektrobusů kategorie 10-11 m, 12-13 m a 17,5-18,75 m pro MAD Děčín
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Acquisition, transport au lieu d'utilisation de kits panneau solaire avec batterie pour accompagner les agents bancaires des IMF et COOPEC dans des localités où l'accès à l'é… | Czechia – Public-service buses – Dodávka elektrobusů kategorie 10-11 m, 12-13 m a 17,5-18,75 m pro MAD Děčín |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | — | $11.6M |
| Deadline | Closes 2026-11-11 | Closes in 10 days |
| Region | Congo, Democratic Republic of | CZE |
| Sector | Transport | Transport |
| Funder | Empowering Women Entrepreneurs and Upgrading MSMEs for Economic Transformation and Jobs in DRC Proje | Dopravní podnik města Děčína, a.s. |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand