Acquisition, transport au lieu d'utilisation de kits panneau solaire avec batterie pour accompagner les agents bancaires des IMF et COOPEC dans des localités où l'accès à l'é… vs Fiscal Year 2026 Wildlife Crossings Pilot Program
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Acquisition, transport au lieu d'utilisation de kits panneau solaire avec batterie pour accompagner les agents bancaires des IMF et COOPEC dans des localités où l'accès à l'é… | Fiscal Year 2026 Wildlife Crossings Pilot Program |
|---|---|---|
| Type | Tender | Grant |
| Funding amount | — | $80M |
| Deadline | Closes 2026-11-11 | Closes 2026-11-16 |
| Region | Congo, Democratic Republic of | US |
| Sector | Transport | Transport |
| Funder | Empowering Women Entrepreneurs and Upgrading MSMEs for Economic Transformation and Jobs in DRC Proje | DOT Federal Highway Administration |
| Who it's for | — | government |
noindex — no measured search demand