Acquisition, transport au lieu d'utilisation de kits panneau solaire avec batterie pour accompagner les agents bancaires des IMF et COOPEC dans des localités où l'accès à l'é… vs Norway – Road transport services – Bus service Inner Helgeland 01.10.2027-30.09.2040
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Acquisition, transport au lieu d'utilisation de kits panneau solaire avec batterie pour accompagner les agents bancaires des IMF et COOPEC dans des localités où l'accès à l'é… | Norway – Road transport services – Bus service Inner Helgeland 01.10.2027-30.09.2040 |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | — | $148.1M |
| Deadline | Closes 2026-11-11 | Closes in 7 days |
| Region | Congo, Democratic Republic of | NOR |
| Sector | Transport | Transport |
| Funder | Empowering Women Entrepreneurs and Upgrading MSMEs for Economic Transformation and Jobs in DRC Proje | Nordland fylkeskommune |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand