Additional activities for the European Partnership of Agriculture of Data vs Poland – Forestry services – Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Strzebielino w roku 2027
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Additional activities for the European Partnership of Agriculture of Data | Poland – Forestry services – Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Strzebielino w roku 2027 |
|---|---|---|
| Type | Grant | Tender |
| Funding amount | $67.1M | $5M |
| Deadline | Closes 2026-11-26 | Closes 2026-11-23 |
| Region | EU | POL |
| Sector | Agriculture & Food | Agriculture & Food |
| Funder | European Commission (HORIZON) | Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Strzebielino z siedzibą w Luzinie |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand