Addressing aquatic pollution and biodiversity loss through nature positive solutions from source to sea vs REHABILITATION WORKS FOR ISINET KALESIRUA IRRIGATION SCHEME IN IMBIRIKANI/ESELENKEI WARD, KAJIADO SOUTH SUB COUNTY, KAJIADO COUNTY
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Addressing aquatic pollution and biodiversity loss through nature positive solutions from source to sea | REHABILITATION WORKS FOR ISINET KALESIRUA IRRIGATION SCHEME IN IMBIRIKANI/ESELENKEI WARD, KAJIADO SOUTH SUB COUNTY, KAJIADO COUNTY |
|---|---|---|
| Type | Grant | Tender |
| Funding amount | $9M | — |
| Deadline | Closes in 6 days | Closes 2026-10-13 |
| Region | EU | Kenya |
| Sector | Agriculture & Food | Agriculture & Food |
| Funder | European Commission (HORIZON) | NATIONAL AGRICULTURAL VALUE CHAIN DEVELOPMENT PROJECT (NAVCDP) |
| Who it's for | government | government |
noindex — no measured search demand