Advanced data platforms to integrate whole life carbon in building information tools, assessments, and certification (Built4People Partnership) vs Introducing circular economy models in the construction sector, from buildings to city scale
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Advanced data platforms to integrate whole life carbon in building information tools, assessments, and certification (Built4People Partnership) | Introducing circular economy models in the construction sector, from buildings to city scale |
|---|---|---|
| Type | Grant | Grant |
| Funding amount | $6.1M | $11M |
| Deadline | Closes in 12 days | Closes 2026-10-08 |
| Region | EU | EU |
| Sector | Energy | Energy |
| Funder | European Commission (HORIZON) | European Commission (HORIZON) |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand