Austria – Mammography devices – Mammographie-Systeme für das Kepler Universitätsklinikum und die Oberösterreichische Gesundheitsholding GmbH vs Austria – Social work services – Betrieb eines betreuten Übernachtungs- und Wärmeraumes für unterstandslose Menschen 2026/2027
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Austria – Mammography devices – Mammographie-Systeme für das Kepler Universitätsklinikum und die Oberösterreichische Gesundheitsholding GmbH | Austria – Social work services – Betrieb eines betreuten Übernachtungs- und Wärmeraumes für unterstandslose Menschen 2026/2027 |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | — | — |
| Deadline | Closes 2026-09-23 | Closes 2026-09-11 |
| Region | AUT | AUT |
| Sector | Health | Health |
| Funder | Oberösterreichische Gesundheitsholding GmbH | Land Tirol |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand