Belgium – Antineoplastic and immunomodulating agents – Leveren van Pomalidomide - capsule 1 mg; 2 mg; 3 mg; 4 mg vs Belgium – Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products – Accord-cadre de fournitures ayant pour objet les emballages de stérilisation
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Belgium – Antineoplastic and immunomodulating agents – Leveren van Pomalidomide - capsule 1 mg; 2 mg; 3 mg; 4 mg | Belgium – Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products – Accord-cadre de fournitures ayant pour objet les emballages de stérilisation |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | — | — |
| Deadline | Closes in 2 days | Closes 2026-09-22 |
| Region | BEL | BEL |
| Sector | Health | Health |
| Funder | UZ Leuven | Centrale de Négociation pour les Achats Hospitaliers |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand