Belgium – Construction work – OPDRACHT VOOR WERKEN BETREFFENDE EEN UITBREIDING VAN HET HUIS VAN CULTUREN EN SOCIALE SAMENHANG, GELEGEN PIERSSTRAAT 93-95-97 TE 1080 SINT-JANS-MOLENBEEK, DE INRICHTING EN DE INBEGROENING VAN DE BINNENPLAATS VAN HET BLOK IN HET KADER VAN OPERATIE 1.1 VAN HET DUURZAAM WIJKCONTRACT « ZWARTE VIJVERS ». vs Belgium, Luxembourg – IT services: consulting, software development, Internet and support – MANAGED IT SERVICES 2026
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Belgium – Construction work – OPDRACHT VOOR WERKEN BETREFFENDE EEN UITBREIDING VAN HET HUIS VAN CULTUREN EN SOCIALE SAMENHANG, GELEGEN PIERSSTRAAT 93-95-97 TE 1080 SINT-JANS-MOLENBEEK, DE INRICHTING EN DE INBEGROENING VAN DE BINNENPLAATS VAN HET BLOK IN HET KADER VAN OPERATIE 1.1 VAN HET DUURZAAM WIJKCONTRACT « ZWARTE VIJVERS ». | Belgium, Luxembourg – IT services: consulting, software development, Internet and support – MANAGED IT SERVICES 2026 |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | — | $17.1M |
| Deadline | Closes in 7 days | Closes 2026-11-03 |
| Region | BEL | BEL |
| Sector | Construction | IT & Software |
| Funder | Molenbeek-Saint-Jean | Clean Hydrogen Joint Undertaking |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand