Belgium – Legal services – CD/2026/1 - Juridische ondersteuning overheidsopdrachten voor het Agentschap Wegen en Verkeer Perceel nr. 1 – Vaste ondersteuning Perceel nr. 2 – Ad hoc ondersteuning in piekmomenten vs BJA FY26 Paul Coverdell Forensic Science Improvement - Formula Grants Program
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Belgium – Legal services – CD/2026/1 - Juridische ondersteuning overheidsopdrachten voor het Agentschap Wegen en Verkeer Perceel nr. 1 – Vaste ondersteuning Perceel nr. 2 – Ad hoc ondersteuning in piekmomenten | BJA FY26 Paul Coverdell Forensic Science Improvement - Formula Grants Program |
|---|---|---|
| Type | Tender | Grant |
| Funding amount | — | $23.8M |
| Deadline | Closes 2026-11-24 | Closes in 9 days |
| Region | BEL | US |
| Sector | Professional Services | Professional Services |
| Funder | Vlaamse Overheid | Bureau of Justice Assistance |
| Who it's for | — | government |
noindex — no measured search demand