Belgium, Luxembourg – IT services: consulting, software development, Internet and support – MANAGED IT SERVICES 2026 vs Portugal – Software supply services – Aquisição de serviços para a conceção, desenvolvimento, implementação, suporte e manutenção do projeto CRM & AIS da área de Pré-Experiência da NOVA SBE, com base em tecnologia Microsoft Dynamics 365
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Belgium, Luxembourg – IT services: consulting, software development, Internet and support – MANAGED IT SERVICES 2026 | Portugal – Software supply services – Aquisição de serviços para a conceção, desenvolvimento, implementação, suporte e manutenção do projeto CRM & AIS da área de Pré-Experiência da NOVA SBE, com base em tecnologia Microsoft Dynamics 365 |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $17.1M | $1.7M |
| Deadline | Closes in 8 days | Closes in 11 days |
| Region | BEL | PRT |
| Sector | IT & Software | IT & Software |
| Funder | Clean Hydrogen Joint Undertaking | Universidade Nova de Lisboa |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand